| BAL02 | Ballykeefe single cask 63 | 46% |
| BAL02 | Ballykeefe single cask 63 | 46% |
Penades

| Lop01 Cuvee Glazia |
| Maz01 | Pacato Primitivo | 2023 |
| Sin01 | Cuvée 1974 | 2022 |
De Winzergenossenschaft Herxheim am Berg is een modern bedrijf in de Pfalz regio. De oppervlakte bedraagt 170 ha aan wijnranken in de omgeving van Herxheim en Himmelreich.
| Herx3 | Riesling Fernweh 2023 | 0,75 | ||
| Herx6 | Weissburgunder 2024 | 0,75 | ||
| Herx2 | Grauer Burgunder 2024 | 0,75 | ||
| Herx4 | Chardonnay 2023 | 0,75 | ||
| Herx8 | Chardonnay Gipfel 2023 | 0,75 | ||
| Herx5 | Gelber Muskateller 2023 | 0,75 | ||
| Herx1 | Spaetburgunder 2023 | 0,75 | ||
| Herx7 | Spaetburgunder Plateau | 0,75 |
| SORENTBERG – MOSEL | ||
| Sor001 | Riesling Sorentberg 2022 | 0,75 |
| Sor002 | Riesling Sorentberg 1000 Reben | 0,75 |
| JULIUS TREIS – MOSEL | ||
| Jul01 | Riesling alte Reben 2022 | 0,75 |
| Oed01 | Cuvée Diamant | 0,75 |
| Oed02 | Cuvée Claude Denis Millesimé 2022 | 0,75 |
| Oed03 | Cuvée Opaline rosé brut | 0,75 |
| Or04 | Cuvé Sextant | 0,75 |
| Or06 | B de Boutenac | 0,75 |
| Or05 | Orfée Cinsault | 0,75 |
NIEUW! Het bedrijf Sui Nui Spumanti is gevestigd in het hart van Valdobbiadene in de provincie Treviso, in het bekende proseccogebied. De passie voor wijn wordt al vier generaties lang van vader op zoon doorgegeven, met altijd oog voor kwaliteit.
| Sui01 | Rive di rolle | 0,75 | |
| Sui02 | Col Fondo brut nature | 0,75 | |
| Sui03 | Prosecco brut Rosé | 0,75 | |
| Sui04 | Prosecco brut DOC Treviso | 0,75 | |
| Sui05 | Millesimato spumante brut | 0,75 |

Zij zijn gevestigd in Nava del Rey, in het hart van de beschermde oorsprongsbenaming, een gebied van wijnen en wijngaarden, rivieren en kastelen, geschiedenis, in hartje Rueda
| Lagar del Rey Verdejo | 0,75 |
| Finca la Hornias Verdejo | 0,75 |
DOMAINE GIAMBAGLI
Giambagli is een wijnhuis die samenwerkt met producenten in o.a. Côtes de Provence, Languedoc en Côtes du Rhône
| WIT | ||||
| Aix01 | Coté AIX BIO | 0,75 | ||
| Aix06 | Pure | 0,75 | ||
| ROSÉ | ||||
| Aix02 | Coté AIX BIO | 0,75 | ||
| Aix03 | Coté AIX Magnum | 1,5 | ||
| Aix04 | Trop irresistible | 0,75 | ||
| Aix05 | Trop irresistible Magnum | 1,50 | ||
| AIx07 | Pure | 0,75 |
